- 石材机械 -
- 金刚石工具 -
石材
- 规格
- 相关产品
优势
1. 高成材率:与传统工艺相比,产量提升 15%-20%,石材成材率可达 97% 以上。
2. 高精度:切割尺寸公差控制在 ±0.5 毫米以内,板面平整度优于行业标准。
3. 节能环保:节能 20%-30%,废渣及其他污染物排放减少 80% 以上。
4. 运行稳定:可连续运行 500 小时以上,设备故障率低于 3%。
5. 优质配件:零配件使用寿命比普通机型延长 30%-50%。
6. 一体化加工:使用寿命长、断绳风险低、稳定性佳、噪音低,操作安全。
7. 高速切割:配备大惯量电机,绳线线速度极高,适合加工超硬石材。例如:意大利洞石切割速度可达 25-35 厘米 / 小时。
技术参数
| 型号 | HZXJ-3420 | HZXJ-3423 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 8888×6466×5508mm | 8888×6466×5508mm |
| 滚轮绕绳周长 | 11821mm | 11821mm |
| 荒料尺寸(长×宽×高) | 3400×2000×2200mm | 3400×2300×2200mm |
| 荒料上料方式 | 纵向 | 纵向 |
| 控制系统 | 西门子/汇川 | 西门子/汇川 |
| 金刚石绳直径 | 0.45~0.55mm | 0.45~0.55mm |
| 板材厚度 | 任意可调 | 任意可调 |
| 滚轮材质 | 航空铝 310×2050 | 航空铝 310×2350 |
| 最大线绳速度 | 2000m/min | 2000m/min |
| 金刚石绳张力 | 150-200N/m | 150-200N/m |
| 耗水量 | ≈800L/min | ≈800L/min |
| 润滑系统 | 自动 | 自动 |
| 切割模式 | 荒料升举式 | 荒料升举式 |
| 切割速度 | 3-30cm/h | 3-30cm/h |
| 主电机功率 | 64kw(86hp)×4 | 64kw(86hp)×4 |
| 升举电机功率 | 7kw(9hp)×2 | 7kw(9hp)×2 |
| 绕绳电机功率 | 29kw(39hp)×2 | 29kw(39hp)×2 |
| 张力电机功率 | 7kw(9hp)×2 | 7kw(9hp)×2 |
| 排绳电机功率 | 0.75kw(1hp)×2 | 0.75kw(1hp)×2 |
| 总装机功率 | 343.5kw(460hp) | 343.5kw(460hp) |
| 设备总重量 | ≈55T | ≈58T |

中文版
ENGLISH


